NFOŚiGW
Przedsięwzięcia realizowane z pomocą finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Lp |
Nazwa przedsięwzięcia |
Okres realizacji |
Wartość przedsięwzięcia (zł) |
Wartość wsparcia finansowego NFOŚiGW (zł) |
1 | Czynna ochrona ptaków w Poleskim Parku Narodowym-etap I: ptaki drapieżne, sowy i bocian czarny | 2006-2008 | 208375,54 | 176675,54 |
2 | Ochrona wodniczki w Poleskim Parku Narodowym wykup gruntów | 2008 | 43100,00 | 43100,00 |
3 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu | 2008 | 12600,00 | 12600,00 |
4 | Zakup wyposażenia do prowadzenia oceny stanu zasobów wodnych w Poleskim Parku Narodowym | 2008 | 179000,00 | 179000,00 |
5 | Ochrona roślin rzadkich w Poleskim Parku Narodowym | 2008 | 18900,00 | 18900,00 |
6 | Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym | 2008 | 6200,00 | 5500,00 |
7 | Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego | 2008 | 568600,00 | 525400,00 |
8 | Usuwanie z obszaru Poleskiego Parku Narodowego wyrobów zawierających azbest | 2008 | 72900,00 | 53600,00 |
9 | Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym | 2008-2009 | 712300,00 | 615400,00 |
10 | Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego - część inwestycyjna | 2009 | 337700 | 337700 |
11 | Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego | 2009 | 327000 | 266000 |
12 | Ochrona fauny w Poleskim Parku Narodowym | 2009 | 34800 | 28100 |
13 | Aktywna edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym | 2009 | 296400 | 177700 |
14 | Międzynarodowa konferencja: „Przyszłość krajobrazów hydrogenicznych w Rezerwatach Biosfery Europy” w Poleskim Parku Narodowym | 2010 | 74930 | 57530 |
15 | Ograniczenie niskiej emisji w Poleskim Parku Narodowym | 2010 | 945000 | 931200 |
16 | Ochrona ekosystemów leśnych Poleskiego Parku Narodowego | 2010 | 127200 | 113200 |
17 | Ochrona ekosystemów torfowiskowych i łąkowych Poleskiego Parku Narodowego | 2010 | 316000 | 316000 |
18 | Ochrona ekosystemów wodnych Poleskiego Parku Narodowego | 2010 | 351000 | 351000 |
19 | Ochrona ekosystemów Poleskiego Parku Narodowego przed pożarami | 2010 | 139000 | 125000 |
20 | Udostępnianie walorów przyrodniczych w Poleskim Parku Narodowym | 2010 | 340000 | 340000 |
21 | Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym | 2010-2011 | 1479400 | 1070100 |
22 | Wykup gruntów prywatnych w Poleskim Parku Narodowym | 2011 | 163517,61 | 163517,61 |
23 | Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego | 2011 | 743282,12 | 685145,22 |
24 | Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN – I etap | 2011/2012 | 249892,00 | 199892,00 |
25 | Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym w 2011 r. | 2011 | 118735,23 | 93113,31 |
26 | Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego w 2012 roku | 2012 | 792795,50 | 722941,39 |
27 | Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN – II etap | 2011/2012 | 287381,24 | 287381,24 |
28 | Edukacja ekologiczna w Poleskim Parku Narodowym w 2012 roku | 2012 | 911310,29 | 864340,55 |
29 | Ochrona fauny i monitoring ptaków Poleskiego Parku Narodowego w 2013 r. - kontynuacja | 2013 | 124215,10 | 111363,20 |
30 | Utrwalanie uzyskanych efektów ekologicznych w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego w 2013r. | 2013 | 401952,20 | 272578,92 |
31 | Łagodzenie skutków antropopresji w Poleskim Parku Narodowym | 2013 | 153000,00 | 137700,00 |
32 | Utrzymanie bioróżnorodności w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego poprzez działania edukacji ekologicznej | 2013 | 403984,21 | 276893,72 |
33 | Czynna ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015 | 2013 | 9840,00 | 9840,00 |
34 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2013 roku – wykonanie prawa pierwokupu | 2013 | 131088,55 | 131088,55 |
35 | Utrzymanie bioróżnorodności w ekosystemach Poleskiego Parku Narodowego poprzez działania edukacji ekologicznej | 2013-2014 | 403984,21 | 145198,86 |
36 | Czynna ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015 | 2013-2015 | 253389,68 | 243549,68 |
37 | Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego w latach 2014-2015 | 2014-2015 | 561375,79 | 561375,79 |
38 | Wykorzystanie walorów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w jego udostępnianiu jako przykład zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000 | 2014 | 340685,65 | 340685,65 |
39 | Ograniczenie niskiej emisji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w PPN | 2014 | 847133,99 | 611889,00 |
40 | Wykup gruntów w PPN w 2014 roku – wykonanie prawa pierwokupu | 2014 | 43232,46 | 43232,46 |
41 | Wykup gruntów w PPN – wykonanie prawa pierwokupu | 2014 | 30746,98 | 30746,98 |
42 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu we wsi Łomnica | 2014 | 65953,25 | 65953,25 |
43 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu - działki we wsi Olszowo | 2014 | 71330,74 | 67764,20 |
44 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Zawadówka | 2014 | 15834,84 | 15043,10 |
45 | Czynna ochrona ekosystemów wodnych i nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego w latach 2013-2015 | 2015 | 232147,11 | 170950,32 |
46 | Ochrona przyrody Poleskiego Parku Narodowego w latach 2014-2015 | 2015 | 148757,88 | 148624,21 |
47 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2015 r. - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Dominiczyn | 2015 | 36.640,98 | 36.640,98 |
48 | Termomodernizacja budynku ODA w Urszulinie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków w ODM w Starym Załuczu | 2015-2016 | 1330230,00 | 945.000,00 |
49 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2016 - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Łomnica – działka 223 | 2016 | 23.467,19 | 22.000,00 |
50 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2017 - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Zbójno – działka 394 | 2017 | 16.713,40 | 16.713,40 |
51 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2017 - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Wytyczno – działka 2032/2 | 2017 | 141.130,37 | 141.130,37 |
52 |
Rozbudowa centrum edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym - budowa ośrodka edukacyjnego "Poleskie Sioło" - tradycyjna zagroda poleska w Wytycznie - w 2019 r. |
2019-2020 |
2.153.181,00 |
341.523,91 |
53 |
Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym - 2019 r. |
2019-2021 | 671.370,00 | 177.314,98 |
54 |
Rozbudowa centrum edukacji ekologicznej w Poleskim Parku Narodowym - budowa ośrodka edukacyjnego "Poleskie Sioło" - tradycyjna zagroda poleska w Wytycznie - w 2020 r. |
2019-2020 | 2.153.181,00 |
1.645.750,26 |
55 |
Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym (2020 r.) |
2019-2021 | 671.370,00 |
271.760,30 |
56 |
Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2020 r. – wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Lipniak |
2020 |
49.459,03 |
49.459,03 |
57 | Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2020 r. – wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości we wsi Jamniki | 2020 | 8.624,84 | 8.624,84 |
58 |
Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym (2021 r.) |
2019-2022 |
671.626,00 |
110.729,30 |
59 |
Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działek nr 2167 i 2168 we wsi Wytyczno |
2021 |
37.500,00 |
37.500,00 |
60 |
Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działki nr 181 we wsi Stare Załucze |
2021 |
34.500,00 |
34.500,00 |
61 |
Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działki nr 305 we wsi Jagodno |
2021 |
18.500,00 |
18.500,00 |
62 |
Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działek nr 87/1 i 87/2 we wsi Michałów |
2021 |
62.100,00 |
62.100,00 |
63 |
Wykup gruntów w Poleskim Parku Narodowym w 2021 r. - wykonanie wykupu działki nr 2127 we wsi Wytyczno |
2021 | 30.000,00 | 30.000,00 |
64 | Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym (2022 r.) | 2019-2022 | 696.321,11 | 74.974,00 |
65 | Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktu i stacji ładowania dla Poleskiego Parku Narodowego | 2023-2024 | 442.385,00 | 398.124,00 |
66 | Działanie dążące do podniesienia świadomości ekologicznej i prośrodowiskowej społeczeństwa - "Czas na Polesie" | 2023-2025 | 350.000,00 | 350.000,00 |
67 | Poprawa warunków transportu i bytowania zwierząt w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym poprzez zakup sprzętu wterynaryjnego | 2023 | 181.771,00 | 163.591,00 |
68 | Powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej Poleskiego Parku Narodowego poprzez utrzymanie prawidłowej retencji wodnej, zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz eliminację gatunków obcych | 2023 | 304.053,00 | 269.066,00 |
69 | Poprawa warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego w Poleskim Parku Narodowym | 2024 | 1.776.000,00 | 1.776.000,00 |