Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
Opiekunem Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Poleskiego Parku Narodowego jest Bank Ochrony Środowiska. Bank w imieniu swoich klientów przekazuje na wsparcie Ośrodka 5 zł od każdej nowowydanej karty debetowej BOŚ z serii ze zwierzętami chronionymi.
Darowizn można także dokonywać bezpośrednio na rzecz Poleskiego Parku Narodowego, numer rachunku bankowego:
Poleski Park Narodowy
10 1130 1206 0028 9151 1720 0005
W tytule prosimy wpisać:
Darowizna na Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Starym Załuczu utworzono w 2001 roku, a jego filię w Zawadówce w 2012 r. W ośrodku zwierzęta znajdują troskliwą opiekę i odpowiednie warunki do odzyskania sprawności.
Najczęściej do ośrodka trafiają ptaki, wśród których dominują bociany białe. Bywają również myszołowy, sowy, bączki, bąki, bieliki, łabędzie, czaple siwe i wiele innych. Ptaki po odkarmieniu i otrzymaniu odpowiedniej opieki weterynaryjnej zostają wypuszczone na wolność.
Ssaki trafiają do filii w Zawadówce, gdzie wybudowano dla nich wolierę oraz specjalnie skonstruowane schrony. Lokalizacja ośrodka zapewnia zwierzętom spokój. Znajduje się on na uboczu wsi i sąsiaduje z dużym kompleksem leśno-torfowiskowym. Ponadto wyznaczono tutaj duży wybieg, który zapewnia zwierzętem komfort oraz bogatą bazę pokarmową. Od początku działalności ośrodka przebywały w nim między innymi sarny, łosie, dziki, zające, jeże, kuny, łasice i wiewiórki.
Pomagajmy mądrze!
Cieszy nas fakt, że coraz więcej ludzi szanuje zwierzęta i chce im pomagać. Zdarzają się jednak przypadki dostarczania do naszego ośrodka osesków saren. Należy pamiętać, że sarna zostawia swoje młode, ale czuwa w pobliżu. Nie należy podchodzić do maleństwa i oczywiście nie dotykać. Mama sarna wie, co robi! Dotyczy to również pozostałych ssaków.
W przypadku zaobserwowania zwierzęcia rannego najbezpieczniej wykonać do nas telefon 82 5713071. Pracownicy parku odpowiedzą na wszystkie pytania i w razie potrzeby udzielą pomocy poszkodowanemu zwierzęciu.
Liczba zwierząt przebywających w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt
Gatunek |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Batalion | 1 | ||||||
Bażant | 1 | ||||||
Bączek | 1 | ||||||
Bąk | 1 | 1 | 1 | ||||
Bielik | 1 | ||||||
Błotniak stawowy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Bocian biały | 49 | 53 | 48 | 58 | 65 | 61 | 81 |
Bocian czarny | 1 | 1 | 1 | ||||
Czajka | 1 | ||||||
Czapla biała | 1 | 1 | |||||
Czapla siwa | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Drozd | 4 | 2 | 8 | ||||
Drozdek okularowy | 2 | ||||||
Dzięcioł białogrzbiety | 1 | ||||||
Dzięcioł średni | 1 | 1 | |||||
Dzięcioł duży | 1 | 1 | |||||
Dzięcioł zielony | 1 | ||||||
Dzięcioł czarny | 1 | ||||||
Dudek | 1 | 1 | |||||
Gawron | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Gęś gęgawa | 1 | ||||||
Gołąb grzywacz | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Gołąb sierpówka | 2 | 2 | |||||
Grubodziób | 1 | ||||||
Jaskółka | 5 | ||||||
Jastrząb | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
Jerzyk | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 16 | |
Jeż | 2 | 2 | 13 | 4 | 8 | 7 | 14 |
Kawka | 2 | 1 | 4 | 5 | |||
Kos zwyczajny | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||
Kobuz | 1 | 1 | 1 | ||||
Krogulec | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
Krętogłów | 1 | ||||||
Kwiczoł | 1 | 1 | 1 | ||||
Kruk | 1 | ||||||
Kuna domowa | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
Lelek kozodój | 1 | ||||||
Łabędź niemy | 1 | 3 | 17 | 3 | 3 | ||
Łoś | 3 | 1 | |||||
Łasica | 1 | ||||||
Myszołów | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 |
Nur rdzawoszyi | 1 | ||||||
Nur czarnoszyi | 1 | ||||||
Orlik krzykliwy | 1 | ||||||
Orzechówka | 1 | ||||||
Perkoz dwuczuby | 1 | 1 | |||||
Płomykówka | 1 | 1 | |||||
Pójdźka | 1 | 1 | 1 | ||||
Puszczyk | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 |
Sarna | 9 | 9 | 4 | 8 | 10 | 14 | 8 |
Sikorki | 1 | 2 | 2 | ||||
Sokół pustułka | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
Słonka | 1 | ||||||
Sowa uszata | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
Sroka | 1 | 1 | 1 | ||||
Sójka | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
Szpak | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
Szczygieł | 1 | 1 | |||||
Ślepowron | 1 | ||||||
Trznadel | 1 | ||||||
Wiewiórka | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | ||
Wróbel | 1 | 1 | 3 | ||||
Zając | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Żółw błotny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zimorodek | 1 | ||||||
Zięba | 1 | 1 | 1 | ||||
Razem | 88 | 106 | 103 | 144 | 162 | 157 | 190 |
Polecamy artykuł: "Jak zachować się w stosunku do dzikich zwierząt?"
https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/dzikie-zwierzeta-na-szlaku