Wyniki konkursu plastycznego "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"

Konkurs plastyczny "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"
Dnia 20 kwietnia komisja w składzie:
1. Patrycja Kołodziej
2. Natalia Markowska
3. Ewelina Buska
4. Barbara Szczygieł
5. Piotr Markowski
oceniła prace nadesłane na Konkurs plastyczny „Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka”. W konkursie wzięło udział łącznie 345 osób. Komisja konkursowa oceniła prace, uwzględniając wykonanie oraz zrealizowanie tematu. Na podstawie uzyskanej punktacji sporządzono zestawienie ocen prac uczestników oraz wyłoniono zwycięzców i osoby wyróżnione. Wyniki przedstawiono poniżej:
Kategoria wiekowa: dzieci szkół podstawowych klasy VII-VIII i szkół ponadpodstawowych
L.p. | Miejsce | Autor | Szkoła |
1. | I | Kociel Rafał | SP nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Parczewie |
2. | II | Michałowska Lena | SP im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu |
3. | III | Sidorowicz Natalia | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Piasecznie |
4. | IV | Kościańczuk Aneta | ZS nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie |
5. | V | Kozdroń Wiktor | SP w Falejówce |
6. | VI | Gil Łucja | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu |
7. | VII | Krawczyk Kacper | SP nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie |
8. | VIII | Wojewoda Patrycja | SP nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie |
9. | IX | Kalupa Natalia | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasecznie |
10. | X | Krzeszczyk Julia | Zespół Szkół w Sawinie |
11. | WYRÓŻNIENIE | Kozyrski Łukasz | SP im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu |
12. | WYRÓŻNIENIE | Karaś Dominika | SP w Zofiówce |
13. | WYRÓŻNIENIE | Salomon Aleksandra | SP w Samoklęskach |
14. | WYRÓŻNIENIE | Lipczyńska Alicja | SP w Sosnowicy |
15. | WYRÓŻNIENIE | Oziomek Emilia | SP nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie |
Kategoria wiekowa: dzieci szkół podstawowych klasy IV-VI
L.p. | Miejsce | Autor | Szkoła |
1. | I | Grzywaczewska Nikola | SP w Sosnowicy |
2. | II | Duch Magdalena | CEM w Piasecznie |
3. | III | Kołtun Katarzyna | SP im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu |
4. | IV | Siroń Milena | Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich |
5. | V | Przyborowska Natalia | SP im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce |
6. | VI | Królikowski Michał | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie |
7. | VII | Kaszewska Jagoda | Zespół Szkół w Urszulinie |
8. | VIII | Łyp Agnieszka | SP im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce |
9. | IX | Kikłowicz Sandra | Zespół Szkół w Urszulinie |
10. | X | Błaszczak Aurelia | SP nr 58 w Lublinie |
11. | WYRÓŻNIENIE | Pałys Marcel | Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie |
12. | WYRÓŻNIENIE | Pawluk Lena | Włodawa |
13. | WYRÓŻNIENIE | Denisiuk Maja | SP im. KOP w Wytycznie |
14. | WYRÓŻNIENIE | Kowaluk Paulina | SP w Sosnowicy |
15. | WYRÓŻNIENIE | Zawrotniak Piotr | SP w Malinówce |
Kategoria wiekowa: dzieci szkół podstawowych klasy I-III
L.p. | Miejsce | Autor / wiek | Szkoła |
1. | I | Wólczyńska Kinga | SP im. Marii Konopnickiej w Bukowie Wielkiej |
2. | II | Witek Paulina | SP w Świerszczowie |
3. | III | Romaniuk Dominika | Zespół Szkół w Urszulinie |
4. | IV | Tkaczuk Julia | SP im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie |
5. | V | Szypłowska Julia | SP w Urszulinie |
6. | VI | Ostrowski Michał | SP nr 4 w Łęcznej |
7. | VII | Banachewicz Julia | SP w Urszulinie |
8. | VIII | Maj Alicja | SP w Świerszczowie |
9. | IX ex aequo | Krawczyk Kamil | SP nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie |
10. | IX ex aequo | Niećko Miłosz | SP nr 4 w Łęcznej |
11. | WYRÓŻNIENIE | Aderibigbe Adam | SP nr 5 w Lublinie |
12. | WYRÓŻNIENIE | Dżaman Wiktoria | SP im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu |
13. | WYRÓŻNIENIE | Kędzierska Patrycja | SP im. KOP w Wytycznie |
14. | WYRÓŻNIENIE | Osypiuk Maja | SP nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej |
15. | WYRÓŻNIENIE | Perchuć Emilia | SP im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie |
Kategoria wiekowa: dzieci w wieku przedszkolnym
L.p. | Miejsce | Autor / wiek | Szkoła |
1. | I | Górski Dariusz | SP w Sosnowicy |
2. | II | Nowak Hanna | Przedszkole Publiczne w Ludwinie |
3. | III | Winiarska Aleksandra | Przedszkole Publiczne nr 3 w Łęcznej |
4. | IV | Włodarczuk Agata | SP w Sosnowicy |
5. | V | Toruń Łucja | SP nr 2 w Łęcznej |
6. | VI | Sielaszuk Adam | SP im. A. Lityńskiego w Urszulinie |
7. | VII | Czuj Agnieszka | ZS nr 1 Ludwinie |
8. | VIII | Zuzańska Maja | ZS w Urszulinie |
9. | IX | Pawluk Iga | Włodawa |
10. | X | Stawarz Zuzanna | SP nr 4 Łęcznej |
11. | WYRÓŻNIENIE | Wołos Lena | Przedszkole Publiczne w Ludwinie |
12. | WYRÓŻNIENIE | Gregorowicz Jakub | Przedszkole Publiczne w Ludwinie |
13. | WYRÓŻNIENIE | Pogorzelska Amelia | Punkt Przedszkolny w Bekieszy |
14. | WYRÓŻNIENIE | Gregorowicz Karol | Przedszkole Publiczne w Ludwinie |
15. | WYRÓŻNIENIE | Bryk Sebastian | Przedszkole Samorządowe w Cycowie |
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszystkie nadesłane prace! Wybór był bardzo trudny.
Serdecznie zapraszamy na profil Poleskiego Parku Narodowego na Facebooku, gdzie zostały zamieszczone wszystkie nagrodzone prace konkursowe.
Przypominamy, że do 30 kwietnia 2021 r. należy uzgodnić telefonicznie lub mailowo indywidualny termin osobistego odbioru nagrody.
tel.: 82 562 23 83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kategoria: dzieci szkól podst. klasy VII-VIII oraz ponadpodst.: |
Kategoria: dzieci szkół podst. klasy IV-VI: |
Kategoria: dzieci szkół podstawowych klasy I-III: |
Kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym |
Nagrody w konkursie zostały dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej.